Bøler
2
-
Holmlia
3
Verifisert | Resultatet er verifisert |
---|---|
Divisjon | Futsal Gutter 17 år |
Runde | 1. runde |
Hashtag | #BH258225 |
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Holmlia G17-1 | 14 | 36 |
Fortuna G17-1 | 14 | 33 |
Klemetsrud G17-1 | 14 | 31 |
Korsgård G17-1 | 14 | 27 |
Ready G17-1 | 14 | 14 |
Furuset G17-1 | 14 | 11 |
Bøler G17-1 | 14 | 8 |
Manglerud Star G17-1 | 14 | 4 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #BH258225 for å se de her.